サイボウズ社の認定パートナー として、開発プラットフォーム「kintone」の導入支援及びお客様のご希望のアプリケーションの開発を行います。
Kintoneの認定資格者:アソシエイト6名 2022年4月現在
事例ご紹介動画
開発・導入実績
年度 | 業務名 | 内容 | 期間(月) | 業種 | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 販売、在庫管理システム開発 | Zenkクラウド業務システム、kintoneとAWS及び倉庫管理Himalayas/WMS連携の業務管理(見積、受注、発注から請求書発行及びコメント管理等) | 6 | 貿易(卸)業 | ![]() |
販売店管理システムリニューアル(C/S→PHP+kintone) | VBで作成されたC/SシステムをPHP+kintoneでWeb化 | 2 | 製造業 | ||
見積システム(サブシステム)開発 | kintoneベースの見積システムのサブシステムとしてJavaScripでの開発 | 1 | 製造業 | ||
2016 | 顧客管理、営業支援システム開発 | kintoneを利用しExcelで管理していた各種情報を一元管理できるシステムを構築 | 6 | 訪問介護事業 | |
請求管理システム開発 | Zenkクラウド業務システム、kintoneとAWS連携の請求管理(店舗の契約情報から請求書発行) | 2 | 飲食向けクラウドサービス業 | ![]() | |
請求管理システム開発 | kintoneを利用した会員管理システムの請求管理機能開発(請求書発行、入金情報からの自動消込) | 2 | フィットネスクラブ | ![]() | |
請求管理システム開発 | kintoneを利用した会員管理システムの請求管理機能開発(請求書発行、入金情報からの自動消込) | 2 | 不動産業 | ![]() | |
2017 | 影山工業株式会社様 受発注、在庫管理システム開発 | Zenkクラウド業務システム、kintoneとAWS連携の業務管理(見積、受注、発注から製造指示、製造管理、請求書発行、在庫管理) | 8 | 製造業 | ![]() |
複数システムの統合基盤開発 | Excel、Salesforceなど複数なるシステムを統合するための基盤としてのkintone導入 | 3 | Web販売業 | ||
2018 | 受注、配送管理システム開発 | サイボウズ、デジエを使った既存システムをkintoneへリプレイス | 2 | 通信販売業 | |
請求管理システム改修 | Zenkクラウド業務システム、kintoneとAWS連携の請求管理(店舗の契約情報から請求書発行)会計向け売上DBの作成、半年、年間契約の細分化他 | 2 | 飲食向けクラウドサービス業 | ![]() | |
2019 | プラグイン開発 | kintone開発者のためのプラグイン開発 | 3 | IT | |
チケット販売、営業支援システム開発 | チケット残枚数をリアルタイムで確認することで営業活動を円滑にする営業支援システム開発(商談管理、営業日報、予算管理など) | 3 | エンタメ | ![]() | |
2020 | 製造機械卸業向け業務システム | 海外の製造機械の日本での受注、納品、サポート等をワンストオップで行える業務システムの開発 | 2 | 製造機械卸 | |
レストラン向けイベント管理システム開発 | 結婚式やパーティなどのイベントを管理するシステムの開発 | 2 | 飲食業 | ||
介護施設向け給食予実管理システム | 介護施設で提供される給食の売上、仕入れに関する予実管理システム開発 | 1.5 | 介護施設運営会社 | ||
請求管理システム改修 | 既存の請求書テンプレートを利用し、kMailerを利用した請求書PDFの請求先へのメール送付 ソリューション | 1 | 飲食向けクラウドサービス業 | ![]() | |
現行基幹システムとkintoneとの連携 | 基幹システムに手を加えず、kintoneと連携することでクラウド化、自動化プログラム(Python)による業務効率化を実現 | 1 | 製造業 | 動画 | |
2021 | 既存請求システムとkintoneの連携 | MakeLeaps(メイクリープス)で構築された既存請求システムをkintoneと連携させて新たな請求システムを構築 | 2.5 | コンサルティング業 | |
株式会社EDEYANS様 清掃業向け清掃業務・スタッフ管理システム(J-tas)開発 | 既存のスクラッチ開発されたシステムの運用面に課題を抱え、他クラウドサービスや他社との連携を見据えた新たなプラットフォームを模索。kintoneを基盤とした新システム(システム名 J-tas)へリニューアル(フロント:Vue.js,バック:kintone) | 10 | 清掃業 | ![]() | |
kintoneと基幹システム連携および承認ワークフロー実装 | 既存のオンプレ基幹システムとkintoneを連携し業務システムのクラウド化の促進とkintone上で承認ワークフローの実装 | 4 | 劇場運営 | ||
kintone導入によるExcel業務と紙ベースの管理を低減 | 現状、紙ベースの請求書類をkintoneに入力し一元管理、Excelでの業務もkinotone上で行うことにより効率化と属人化の排除を実現 | 4 | 建設業(工務店) | ||
MS ACSESSとkintoneとの連携 | 既存のMS Accessでのシステムのデータをkintoneと連携し新たな基幹システムをスモールスタートで構築 | 4 | 製造業 | ||
kinotoneと送付状発行システムの連携 | kintoneとヤマト送付状発行システム(B2クラウド)をCSVで連携し業務効率化 | 1 | 農業 | ||
2022 | kintone導入による契約管理業務の効率化 | ダイビングショップ利用者との契約管理をkintoneで一元化することで効率化を実現 | 3 | ダイビングショップ | |
kintone導入による契約管理業務の効率化(2) | 探偵事務所の契約管理をExcelからkintoneへ移行 | 2 | 探偵事務所 | ||
kintoneによる製造業向け生産管理システム開発 | 金属加工会社の基幹システムをkintoneh移行、見積から製造まで同システム上で管理 | 10 | 製造業 | ||
2023 | 受注予測AI+営業ルート最適化システム開発 | 製造業の多品種小ロットの製品におけるAI受注予測と営業車のルート最適化を実現するためのシステム開発 | 5 | 製造業 |
提案実績
- 2020年度Kintone提案実績19件(既存小規模等除く)
- 2020teian.pdf
- 2021年度Kintone提案実績17件(既存小規模等除く)
- 2021teian.pdf